自動二輪免許(大型・普通)
いままでより重量が軽く、車体が低く操作がしやすい 教習車をご用意しているので、女性にも安心です。
AT限定普通二輪免許も教習しております。
料金
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
入学金 | 34,000円 | 34,000円 |
---|---|---|
適性検査 | 3,600円 | 3,600円 |
学科料金 | 2,300×26時限 | 2,300×1時限 |
59,800円 | 2,300円 | |
技能料金 | 4,500×36時限 | 4,500×31時限 |
162,000円 | 139,500円 | |
検定料 | 7,000円 | 7,000円 |
卒業証明書 | 4,600円 | 4,6000円 |
教材費 | 3,000円 | 500円 |
小計 | 274,000円 | 191,500円 |
消費税 | 27,400円 | 19,150円 |
合計 | 301,400円 | 210,650円 |
現在持っている免許 | 普通二輪免許を 所持している方 |
AT限定普通二輪免許を 所持している方 |
入学金 | 34,000円 | 34,000円 |
---|---|---|
適性検査 | 3,600円 | 3,600円 |
学科料金 | - | - |
技能料金 | 4,500×12時限 | 4,500×16時限 |
54,000円 | 72,000円 | |
検定料 | 7,000円 | 7,000円 |
卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 |
教材費 | 500円 | 500円 |
小計 | 103,700円 | 121,700円 |
消費税 | 10,370円 | 12,170円 |
合計 | 114,070円 | 133,870円 |
現在持っている免許 | 小型限定普通二輪免許を 所持している方 |
AT小型限定普通二輪免許を 所持している方 |
入学金 | 34,000円 | 34,000円 |
---|---|---|
適性検査 | 3,600円 | 3,600円 |
学科料金 | - | - |
技能料金 | 4,500×20時限 | 4,500×24時限 |
90,000円 | 108,000円 | |
検定料 | 7,000円 | 7,000円 |
卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 |
教材費 | 500円 | 500円 |
小計 | 139,700円 | 157,700円 |
消費税 | 13,970円 | 15,770円 |
合計 | 153,670円 | 173,470円 |
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
入学金 | 34,000円 | 34,000円 |
---|---|---|
適性検査 | 3,600円 | 3,600円 |
学科料金 | 59,800円 | 2,300円 |
技能料金 | 79,800円 | 71,400円 |
検定料 | 7,000円 | 7,000円 |
卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 |
教材費 | 3,000円 | 500円 |
小計 | 191,800円 | 123,400円 |
消費税 | 19,180円 | 12,340円 |
合計 | 210,980円 | 135,740円 |
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
入学金 | 34,000円 | 34,000円 |
---|---|---|
適性検査 | 3,600円 | 3,600円 |
学科料金 | 59,800円 | 2,300円 |
技能料金 | 63,000円 | 54,600円 |
検定料 | 7,000円 | 7,000円 |
卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 |
教材費 | 3,000円 | 500円 |
小計 | 175,000円 | 106,600円 |
消費税 | 17,500円 | 10,660円 |
合計 | 192,500円 | 117,260円 |
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
入学金 | 34,000円 | 34,000円 |
---|---|---|
適性検査 | 3,600円 | 3,600円 |
学科料金 | 59,800円 | 2,300円 |
技能料金 | 50,400円 | 42,000円 |
検定料 | 7,000円 | 7,000円 |
卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 |
教材費 | 3,000円 | 500円 |
小計 | 162,400円 | 94,000円 |
消費税 | 16,240円 | 9,400円 |
合計 | 178,640円 | 103,400円 |
◎その他限定付き二輪免許の限定解除に係る料金につきましては、お問い合わせ願います。
教習時限数
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
1段階 | 16時限 | 14時限 |
---|---|---|
2段階 | 20時限 | 17時限 |
計 | 36時限 | 31時限 |
学科 | 26時限 | 1時限 |
現在持っている免許 | 普通二輪免許を 所持している方 |
AT限定普通二輪免許を 所持している方 |
1段階 | 5時限 | 9時限 |
---|---|---|
2段階 | 7時限 | 7時限 |
計 | 12時限 | 16時限 |
学科 | - | - |
現在持っている免許 | 小型限定二輪免許を 所持している方 |
AT小型限定普通二輪免許を 所持している方 |
1段階 | 9時限 | 13時限 |
---|---|---|
2段階 | 11時限 | 11時限 |
計 | 20時限 | 24時限 |
学科 | - | - |
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
1段階 | 9時限 | 9時限 |
---|---|---|
2段階 | 10時限 | 8時限 |
計 | 19時限 | 17時限 |
学科 | 26時限 | 1時限 |
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
1段階 | 5時限 | 5時限 |
---|---|---|
2段階 | 10時限 | 8時限 |
計 | 15時限 | 13時限 |
学科 | 26時限 | 1時限 |
現在持っている免許 | 免許なし原付・ 小特免許を所持している方 |
普通免許を所持している方 |
1段階 | 6時限 | 5時限 |
---|---|---|
2段階 | 6時限 | 5時限 |
計 | 12時限 | 10時限 |
学科 | 26時限 | 1時限 |
◎その他限定付き二輪免許の限定解除に係る教習時限数につきましては、お問い合わせ願います。