普通免許二種
タクシー・運転代行に欠かせない免許です。
福島県公安委員会の数少ない指定校です。
料金
| 現在持っている免許 | 大型・中型 8t限定中型 |
普通 | 大型特殊 |
| 入学金 | 43,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
|---|---|---|---|
| 適性検査 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 学科料金 | 47,500円 | 47,500円 | 50,000円 |
| 技能料金 | 97,200円 | 113,400円 | 248,400円 |
| 路上料金 | 3,000円 | 4,500円 | 11,000円 |
| 修了検定料金 | - | - | 6,400円 |
| 卒業検定料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| 教材費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 仮免申請料 | - | - | 1,700円 |
| 仮免交付料 | - | - | 1,150円 |
| 小計 | 208,900円 | 226,600円 | 377,000円 |
| 消費税 | 20,890円 | 22,660円 | 37,700円 |
| 合計 | 229,790円 | 249,260円 | 417,550円 |
| 現在持っている免許 | 大型・中型 8t限定中型 |
普通 | 大型特殊 |
| 入学金 | 43,000円 | 43,000円 | 43,000円 |
|---|---|---|---|
| 適性検査 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 学科料金 | 47,500円 | 47,500円 | 50,000円 |
| 技能料金 | 97,200円 | 113,400円 | 232,200円 |
| 路上料金 | 3,000円 | 4,500円 | 11,000円 |
| 修了検定料金 | - | - | 6,400円 |
| 卒業検定料金 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 卒業証明書 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
| 教材費 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 仮免申請料 | - | - | 1,700円 |
| 仮免交付料 | - | - | 1,150円 |
| 小計 | 208,900円 | 226,600円 | 360,800円 |
| 消費税 | 20,890円 | 22,660円 | 36,080円 |
| 合計 | 229,790円 | 249,260円 | 399,730円 |
仮免申請料1,700円、仮免交付料1,150円は、収入証紙代で非課税です。
教習時限数
| 現在持っている免許 | 大型・中型 8t限定中型 |
普通 | 大型特殊 |
| 1段階 | 8時限 | 8時限 | 20時限 |
|---|---|---|---|
| 2段階 | 10時限 | 13時限 | 26時限 |
| 計 | 18時限 | 21時限 | 46時限 |
| 学科 | 19時限 | 19時限 | 20時限 |
| 現在持っている免許 | 大型・中型 8t限定中型 |
普通 | 大型特殊 |
| 1段階 | 8時限 | 8時限 | 17時限 |
|---|---|---|---|
| 2段階 | 10時限 | 13時限 | 26時限 |
| 計 | 18時限 | 21時限 | 43時限 |
| 学科 | 19時限 | 19時限 | 20時限 |


須賀川ドライビングスクール